| 西浦 - 三星学園 |  詳細テーブル  |  試合経過  | top  |


西浦 埼玉
公立

   
 所在地  埼玉県
 監督名  百枝 まりあ
 部長名  志賀 剛司
 部員数  10人
 マネージャー  篠岡 千代



守
備
選手名 背番 学
年
投 打 身長 体重 打
率
打
席
数
打
数
安
打
打
点
得
点
単
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
数
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
盗
塁
失
策
出
塁
率
投  三橋 廉   1 右 左 165 52 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000
捕  阿部 隆也   1 右 右 170 55 .500 4 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 .667
一  沖 一利   1 左 左 172 60 .000 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .500
二  栄口 勇人   1 右 右 169 54 .000 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .250
三  田島 悠一郎   1 右 左 164 53 1.000 4 2 2 2 1 0 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 .750
遊  巣山 尚治   1 右 右 175 64 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .250
左  水谷 文貴   1 右 右 172 57 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
中  花井 梓   1 右 右 181 67 .333 4 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250
右  泉 孝介   1 右 両 168 55 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000
   西広 辰太郎   1 右 右 170 60 ―                                    
チーム合計 .148 36 27 4 4 4 2 2 0 0 6 13 5 1 1 2 0 1 .286


打席
左
右
1
栄口
2
沖 
3
阿部
4
田島
5
花井
6
巣山
7
泉
8
水谷
9
三橋

泉の打席 2回は左、4回は右、7・9回は描写なし。