| 西浦 - 三星学園 |  詳細テーブル  |  試合経過  | top  |


西浦 埼玉
公立

   
 所在地  埼玉県
 監督名  百枝 まりあ
 部長名  志賀 剛司
 部員数  10人
 マネージャー  篠岡 千代




選手名 背番
身長 体重

























 三橋 廉   1 165 52 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000
 阿部 隆也   1 170 55 .500 4 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 .667
 沖 一利   1 172 60 .000 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .500
 栄口 勇人   1 169 54 .000 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .250
 田島 悠一郎   1 164 53 1.000 4 2 2 2 1 0 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 .750
 巣山 尚治   1 175 64 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .250
 水谷 文貴   1 172 57 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
 花井 梓   1 181 67 .333 4 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250
 泉 孝介   1 168 55 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000
   西広 辰太郎   1 170 60                                    
チーム合計 .148 36 27 4 4 4 2 2 0 0 6 13 5 1 1 2 0 1 .286


打席
1
栄口
2
沖 
3
阿部
4
田島
5
花井
6
巣山
7
8
水谷
9
三橋

泉の打席 2回は左、4回は右、7・9回は描写なし。