| 西浦 - 美丞大狭山 |  試合経過  |  詳細テーブル | top  |


美丞大狭山 埼玉
 

 昨夏県大会成績  2回戦負け(初戦)
 所在地  埼玉県
 監督名  滝井 朋也
 部長名  
 部員数  人
 マネージャー  




選手名 背番
身長 体重

























 竹之内 善斗 1   .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
 倉田 岳史 2   1.000 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
 松下 3   .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
 矢野 4   1.000 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
 石川 哲朗 5   .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
 川島 恒 6   1.000 2 2 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
 北村 7   .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
 和田 誠* 8   1.000 1 1 1 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1.000
 宮田 直正 9   .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
                                                 
チーム合計 .455 11 11 5 4 4 3 1 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 .455
コーチに仲沢呂佳